數(shù)據(jù)以北京時(shí)間為準(zhǔn)
Based on Beijing time
房源發(fā)布數(shù)量 | 移民項(xiàng)目數(shù)量 | 新聞資訊 | 會(huì)員主頁 | 會(huì)員等級(jí) | 服務(wù)年費(fèi)用 | |
---|---|---|---|---|---|---|
房產(chǎn)高級(jí)會(huì)員 | 200條 | × | 200條 | √ | ★★★★ | |
房產(chǎn)至尊會(huì)員 | 1000條 | × | 1000條 | √ | ★★★★★ | |
移民高級(jí)會(huì)員 | × | 100個(gè) | 200條 | √ | ★★★★ | |
移民至尊會(huì)員 | × | 100個(gè)(優(yōu)先展示) | 200條 | √ | ★★★★★ | |
高級(jí)會(huì)員綜合版 | 200條 | 100個(gè) | 200條 | √ | ★★★★ | |
至尊會(huì)員綜合版 | 1000條 | 100個(gè)(優(yōu)先展示) | 1000條 | √ | ★★★★★ | |
開發(fā)商會(huì)員 | 500條 | × | 500條 | √ | ★★★★★ |
注:以上套餐Package僅會(huì)員權(quán)限概況,更詳細(xì)的服務(wù)請(qǐng)與招商經(jīng)理聯(lián)系